2016年1月1日起,新的關(guān)稅調(diào)整方案正式實(shí)施。
根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)通知,《2016年關(guān)稅調(diào)整方案》于1月1日起正式實(shí)施。調(diào)整后實(shí)施暫定稅率的進(jìn)口商品(印刷相關(guān)部分)見附表。相比上年關(guān)稅調(diào)整方案,計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)器用零件、膠印機(jī)用墨量遙控裝置(包括墨色控制裝置、墨量調(diào)節(jié)裝置、墨斗體等組成部分)兩種印刷商品新開征關(guān)稅,暫定稅率由0提升至1%,其余印刷商品稅率則未發(fā)生變化。
小編在搜索后發(fā)現(xiàn),根據(jù)歷年關(guān)稅調(diào)整方案,至少從2007年開始,計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)器用零件、膠印機(jī)用墨量遙控裝置兩種印刷商品的進(jìn)口關(guān)稅一直是零稅率,也就是說,此次調(diào)整宣告了上述兩種商品長(zhǎng)達(dá)九年零進(jìn)口關(guān)稅“待遇”的終結(jié)。
進(jìn)口商品暫定稅率表(印刷相關(guān)部分)
序號(hào) | EX① | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 最惠國稅率(%) | 2016年暫定稅率(%) | 2015年暫定稅率(%) |
245 | ex | 37013025 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的) | 10 | 5 | 5 |
528 | ex | 84419010 | 切紙機(jī)用弧形輥 | 8 | 4 | 4 |
529 | ex | 84419010 | 切紙機(jī)用橫切刀單元 | 8 | 3 | 3 |
530 | ex | 84423021 | 凹版式計(jì)算機(jī)直接制版設(shè)備 | 9 | 3 | 3 |
531 | ex | 84423021 | 除凹版式以外的其他計(jì)算機(jī)直接制版設(shè)備(CTP) | 9 | 5 | 5 |
532 | ex | 84424000 | 計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)器用零件 | 7 | 1 | 0 |
533 | ex | 84431313 | 四色平張紙膠印機(jī),對(duì)開單張紙單面印刷速度≥17000張/小時(shí);對(duì)開單張紙雙面印刷速度≥13000張/小時(shí);全張或超全張單張紙單面印刷速度≥13000張/小時(shí) | 10 | 7 | 7 |
534 | ex | 84431319 | 五色及以上平張紙膠印機(jī),對(duì)開單張紙單面印刷速度≥17000張/小時(shí);對(duì)開單張紙雙面印刷速度≥13000張/小時(shí);全張或超全張單張紙單面印刷速度≥13000張/小時(shí) | 10 | 7 | 7 |
535 | ex | 84431600 | 苯胺印刷機(jī)(柔性版印刷機(jī)),線速度≥350米/分鐘,幅寬≥800毫米 | 10 | 3 | 3 |
536 | ex | 84431600 | 具有燙印或全息或絲網(wǎng)印刷功能單元的機(jī)組式柔性版印刷機(jī),線速度≥160米/分鐘,250毫米≤幅寬<800毫米 | 10 | 5 | 5 |
537 | ex | 84431700 | 凹版印刷機(jī)印刷速度≥350米/分鐘 | 18 | 9 | 9 |
538 | ex | 84431921 | 紡織用圓網(wǎng)印花機(jī) | 10 | 6 | 6 |
539 | ex | 84431922 | 紡織用平網(wǎng)印花機(jī) | 10 | 6 | 6 |
540 |
| 84433110 | 靜電感光式多功能一體機(jī) | 10 | 3 | 3 |
541 |
| 84433221 | 可與網(wǎng)絡(luò)或自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備連接的噴墨印刷機(jī) | 8 | 5 | 5 |
542 |
| 84433222 | 可與網(wǎng)絡(luò)或自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備連接的靜電照相印刷設(shè)備(激光印刷機(jī)) | 8 | 5 | 5 |
543 | ex | 84439111 | 卷筒料自動(dòng)給料機(jī),給料線速度≥12米/秒 | 12 | 4 | 4 |
544 |
| 84439119 | 其他傳統(tǒng)印刷機(jī)用輔助機(jī)器 | 12 | 6 | 6 |
545 | ex | 84439190 | 膠印機(jī)用墨量遙控裝置(包括墨色控制裝置、墨量調(diào)節(jié)裝置、墨斗體等組成部分) | 6 | 1 | 0 |
546 | ex | 84439190 | 傳統(tǒng)印刷機(jī)用零件及附件(膠印機(jī)用墨量遙控裝置除外) | 6 | 3 | 3 |
547 | ex | 84439929 | 壓電式噴墨頭 | 6 | 3 | 3 |
752 | ex | 90328990 | 印刷機(jī)用成套數(shù)控伺服傳動(dòng)裝置(包括運(yùn)動(dòng)控制器的伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)) | 7 | 3 | 3 |
注① “ex”表示實(shí)施暫定稅率的商品應(yīng)在該稅號(hào)范圍內(nèi),以具體商品描述為準(zhǔn)。